Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Dust213:3
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anturio | 17 | 10 | 5 | 117 | 81 | 53 | 1.20 |
| Forp | 16 | 11 | 4 | 91 | 81 | 63 | 1.14 |
| _Quart_ | 14 | 7 | 1 | 73 | 75 | 50 | 1.13 |
| jora_begut | 13 | 11 | 5 | 86 | 75 | 62 | 1.12 |
| _ne1roN_ | 10 | 7 | 6 | 70 | 88 | 40 | 1.08 |
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasyadolores | 13 | 14 | 5 | 105 | 69 | 62 | 1.01 |
| _Freesis_ | 12 | 14 | 2 | 69 | 69 | 33 | 0.97 |
| B_-w | 7 | 14 | 3 | 58 | 63 | 43 | 0.84 |
| Morozyannn | 6 | 14 | 2 | 39 | 44 | 67 | 0.76 |
| -hEza | 8 | 15 | 2 | 55 | 63 | 38 | 0.70 |
Карта 2 · Inferno16:13
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ne1roN_ | 28 | 24 | 7 | 107 | 79 | 68 | 1.15 |
| Forp | 22 | 21 | 8 | 95 | 69 | 64 | 1.11 |
| jora_begut | 25 | 19 | 3 | 72 | 76 | 52 | 1.05 |
| _Quart_ | 22 | 21 | 5 | 77 | 69 | 50 | 1.03 |
| anturio | 10 | 25 | 7 | 39 | 55 | 10 | 0.75 |
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -hEza | 30 | 22 | 6 | 107 | 72 | 70 | 1.24 |
| _Freesis_ | 23 | 20 | 7 | 86 | 72 | 39 | 1.12 |
| Morozyannn | 18 | 22 | 11 | 78 | 79 | 78 | 1.03 |
| B_-w | 23 | 24 | 5 | 76 | 83 | 43 | 1.02 |
| Vasyadolores | 15 | 22 | 8 | 58 | 76 | 33 | 0.84 |
