← Таблица
Сезон 2 · Тур 9 · 17 сентября · четверг
Карта 1 · Dust2 9:13Карта 2 · Ancient 13:10Карта 3 · Inferno 13:11
Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Dust29:13
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xm1tehehehe | 19 | 11 | 4 | 90 | 82 | 47 | 1.13 |
| Psychedelic- | 18 | 16 | 7 | 98 | 77 | 61 | 1.12 |
| DiadiaPivo | 14 | 19 | 3 | 71 | 68 | 50 | 0.94 |
| --DHR-- | 11 | 14 | 5 | 64 | 64 | 45 | 0.93 |
| ksen | 11 | 15 | 2 | 40 | 68 | 36 | 0.82 |
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hookie | 21 | 12 | 1 | 80 | 86 | 33 | 1.11 |
| TY3DEDA | 17 | 15 | 10 | 98 | 73 | 41 | 1.10 |
| Fat_King | 18 | 15 | 2 | 78 | 68 | 61 | 1.03 |
| Axx1c- | 12 | 15 | 6 | 76 | 68 | 92 | 0.99 |
| unikitty666 | 6 | 17 | 3 | 42 | 55 | 67 | 0.70 |
Карта 2 · Ancient13:10
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --DHR-- | 29 | 10 | 7 | 120 | 91 | 41 | 1.42 |
| xm1tehehehe | 19 | 17 | 6 | 82 | 65 | 32 | 1.10 |
| ksen | 16 | 17 | 5 | 73 | 70 | 50 | 0.97 |
| DiadiaPivo | 14 | 15 | 6 | 79 | 78 | 29 | 0.95 |
| Psychedelic- | 10 | 17 | 4 | 52 | 74 | 70 | 0.84 |
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axx1c- | 22 | 18 | 4 | 106 | 74 | 41 | 1.20 |
| Fat_King | 17 | 19 | 10 | 89 | 61 | 47 | 1.02 |
| TY3DEDA | 16 | 18 | 5 | 64 | 65 | 31 | 0.96 |
| unikitty666 | 10 | 19 | 9 | 60 | 65 | 70 | 0.83 |
| hookie | 10 | 14 | 0 | 41 | 61 | 40 | 0.78 |
Карта 3 · Inferno13:11
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xm1tehehehe | 24 | 15 | 9 | 110 | 83 | 29 | 1.30 |
| --DHR-- | 23 | 17 | 8 | 94 | 75 | 43 | 1.20 |
| DiadiaPivo | 21 | 19 | 7 | 88 | 79 | 43 | 1.14 |
| Psychedelic- | 11 | 18 | 2 | 45 | 67 | 55 | 0.80 |
| ksen | 8 | 21 | 6 | 51 | 58 | 25 | 0.79 |
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hookie | 24 | 11 | 3 | 94 | 88 | 50 | 1.25 |
| TY3DEDA | 18 | 20 | 9 | 82 | 71 | 61 | 1.05 |
| unikitty666 | 18 | 21 | 5 | 86 | 71 | 44 | 0.97 |
| Axx1c- | 13 | 19 | 10 | 76 | 79 | 62 | 0.90 |
| Fat_King | 12 | 18 | 7 | 54 | 67 | 50 | 0.84 |
