Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Inferno9:13
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovingly | 20 | 15 | 3 | 88 | 82 | 50 | 1.15 |
| trener_daX | 19 | 17 | 3 | 84 | 73 | 42 | 1.03 |
| -BLVZE- | 11 | 17 | 6 | 71 | 77 | 82 | 0.96 |
| papasonic | 10 | 17 | 4 | 49 | 86 | 30 | 0.87 |
| tezka7 | 6 | 16 | 3 | 32 | 73 | 83 | 0.68 |
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afrika4 | 18 | 9 | 1 | 62 | 91 | 56 | 1.16 |
| whiterinho | 18 | 17 | 10 | 90 | 82 | 39 | 1.13 |
| sery1 | 18 | 14 | 5 | 86 | 82 | 44 | 1.11 |
| fifefour | 16 | 13 | 3 | 89 | 86 | 50 | 1.05 |
| BIZOOOOON | 10 | 15 | 11 | 66 | 86 | 50 | 0.96 |
Карта 2 · Nuke16:14
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -BLVZE- | 27 | 23 | 4 | 95 | 73 | 59 | 1.10 |
| tezka7 | 26 | 19 | 3 | 81 | 70 | 65 | 1.07 |
| Lovingly | 23 | 23 | 6 | 72 | 77 | 35 | 1.00 |
| trener_daX | 21 | 24 | 7 | 86 | 70 | 43 | 0.99 |
| papasonic | 14 | 21 | 14 | 61 | 83 | 36 | 0.98 |
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sery1 | 26 | 21 | 9 | 97 | 87 | 54 | 1.12 |
| whiterinho | 28 | 22 | 7 | 97 | 83 | 54 | 1.11 |
| afrika4 | 26 | 20 | 2 | 84 | 77 | 62 | 1.07 |
| BIZOOOOON | 13 | 23 | 10 | 60 | 63 | 54 | 0.84 |
| fifefour | 17 | 25 | 5 | 58 | 73 | 41 | 0.83 |
Карта 3 · Cache13:9
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovingly | 23 | 15 | 6 | 119 | 82 | 57 | 1.30 |
| papasonic | 19 | 12 | 6 | 92 | 86 | 47 | 1.15 |
| tezka7 | 14 | 13 | 9 | 66 | 91 | 43 | 1.01 |
| -BLVZE- | 12 | 18 | 6 | 65 | 82 | 58 | 0.90 |
| trener_daX | 12 | 12 | 2 | 47 | 64 | 33 | 0.85 |
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whiterinho | 24 | 14 | 4 | 118 | 64 | 54 | 1.20 |
| sery1 | 19 | 17 | 7 | 91 | 64 | 63 | 1.14 |
| afrika4 | 14 | 18 | 2 | 61 | 73 | 50 | 0.92 |
| fifefour | 7 | 13 | 3 | 39 | 73 | 43 | 0.76 |
| BIZOOOOON | 6 | 20 | 3 | 48 | 45 | 50 | 0.67 |
