Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Dust211:13
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Firebat | 22 | 16 | 5 | 95 | 67 | 45 | 1.09 |
| K0FFEMACHINE | 18 | 19 | 6 | 94 | 67 | 39 | 1.05 |
| Mityameister | 18 | 15 | 3 | 79 | 83 | 44 | 1.03 |
| z1_ | 11 | 18 | 4 | 41 | 83 | 36 | 0.82 |
| -dah9 | 12 | 18 | 5 | 55 | 63 | 25 | 0.81 |
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 27 | 17 | 5 | 115 | 79 | 41 | 1.23 |
| PVOniceone | 20 | 18 | 7 | 92 | 71 | 40 | 1.04 |
| K1w1s | 15 | 16 | 4 | 75 | 75 | 40 | 1.00 |
| God_ | 13 | 14 | 4 | 56 | 79 | 23 | 0.94 |
| hajahh | 11 | 16 | 6 | 57 | 79 | 64 | 0.90 |
Карта 2 · Mirage7:13
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mityameister | 25 | 14 | 1 | 123 | 75 | 44 | 1.20 |
| K0FFEMACHINE | 13 | 16 | 3 | 75 | 60 | 38 | 0.97 |
| -Firebat | 12 | 17 | 3 | 82 | 65 | 33 | 0.86 |
| z1_ | 8 | 17 | 2 | 39 | 65 | 50 | 0.75 |
| -dah9 | 8 | 18 | 3 | 47 | 65 | 75 | 0.75 |
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 27 | 13 | 3 | 145 | 85 | 70 | 1.40 |
| God_ | 21 | 13 | 4 | 101 | 90 | 48 | 1.22 |
| hajahh | 12 | 11 | 2 | 57 | 80 | 50 | 0.93 |
| PVOniceone | 10 | 18 | 8 | 80 | 80 | 70 | 0.93 |
| K1w1s | 12 | 12 | 1 | 49 | 85 | 58 | 0.90 |
