← Таблица
Сезон 2 · Тур 8 · 13 сентября · воскресенье
Карта 1 · Anubis 13:7Карта 2 · Cache 5:13Карта 3 · Nuke 8:13
Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Anubis13:7
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Quart_ | 20 | 8 | 3 | 96 | 85 | 20 | 1.24 |
| Forp | 19 | 14 | 5 | 108 | 70 | 58 | 1.21 |
| anturio | 19 | 14 | 3 | 84 | 80 | 37 | 1.07 |
| jora_begut | 12 | 12 | 1 | 61 | 70 | 50 | 0.90 |
| _ne1roN_ | 3 | 16 | 7 | 35 | 60 | 33 | 0.73 |
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovingly | 20 | 15 | 2 | 112 | 80 | 50 | 1.23 |
| papasonic | 16 | 13 | 1 | 74 | 75 | 69 | 1.02 |
| trener_daX | 12 | 17 | 7 | 63 | 50 | 25 | 0.87 |
| -BLVZE- | 9 | 14 | 2 | 62 | 60 | 22 | 0.86 |
| tezka7 | 7 | 16 | 9 | 58 | 60 | 57 | 0.83 |
Карта 2 · Cache5:13
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Quart_ | 11 | 12 | 0 | 68 | 72 | 27 | 0.95 |
| jora_begut | 11 | 14 | 3 | 70 | 72 | 27 | 0.93 |
| Forp | 13 | 15 | 2 | 60 | 67 | 46 | 0.90 |
| _ne1roN_ | 8 | 16 | 1 | 53 | 50 | 63 | 0.78 |
| anturio | 6 | 17 | 4 | 53 | 44 | 50 | 0.73 |
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovingly | 15 | 12 | 9 | 95 | 83 | 47 | 1.23 |
| -BLVZE- | 18 | 10 | 1 | 95 | 89 | 50 | 1.17 |
| trener_daX | 16 | 11 | 5 | 101 | 83 | 19 | 1.11 |
| tezka7 | 13 | 8 | 2 | 64 | 89 | 46 | 1.08 |
| papasonic | 12 | 8 | 3 | 63 | 89 | 58 | 1.04 |
Карта 3 · Nuke8:13
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forp | 19 | 14 | 4 | 89 | 71 | 63 | 1.08 |
| _ne1roN_ | 16 | 16 | 6 | 74 | 71 | 38 | 0.97 |
| _Quart_ | 13 | 12 | 3 | 58 | 76 | 62 | 0.90 |
| jora_begut | 7 | 16 | 9 | 51 | 62 | 57 | 0.83 |
| anturio | 11 | 18 | 3 | 68 | 67 | 36 | 0.82 |
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovingly | 26 | 11 | 3 | 110 | 81 | 58 | 1.25 |
| tezka7 | 15 | 12 | 3 | 68 | 71 | 60 | 1.06 |
| trener_daX | 17 | 16 | 3 | 96 | 67 | 65 | 1.00 |
| papasonic | 10 | 14 | 4 | 53 | 71 | 70 | 0.92 |
| -BLVZE- | 6 | 13 | 4 | 35 | 71 | 17 | 0.76 |
