← Таблица
Сезон 2 · Тур 8 · 13 сентября · воскресенье
Карта 1 · Nuke 13:8Карта 2 · Ancient 7:13Карта 3 · Cache 9:13
Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Nuke13:8
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --DHR-- | 22 | 10 | 6 | 97 | 86 | 50 | 1.27 |
| Psychedelic- | 16 | 12 | 7 | 83 | 76 | 63 | 1.10 |
| Chumadan | 21 | 14 | 3 | 83 | 76 | 48 | 1.09 |
| xm1tehehehe | 16 | 14 | 6 | 87 | 86 | 63 | 1.04 |
| ksen | 10 | 17 | 6 | 58 | 86 | 50 | 0.88 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insilo | 19 | 15 | 5 | 85 | 81 | 47 | 1.08 |
| Swooshees | 13 | 15 | 4 | 64 | 71 | 62 | 0.94 |
| xEVILINSIDEx | 13 | 18 | 3 | 80 | 67 | 23 | 0.88 |
| Ontheruun | 14 | 20 | 1 | 82 | 48 | 43 | 0.87 |
| Skvirtolog52 | 8 | 17 | 3 | 49 | 57 | 75 | 0.82 |
Карта 2 · Ancient7:13
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xm1tehehehe | 24 | 13 | 1 | 117 | 90 | 42 | 1.38 |
| --DHR-- | 16 | 14 | 4 | 102 | 75 | 63 | 1.12 |
| ksen | 8 | 16 | 3 | 41 | 70 | 38 | 0.86 |
| Psychedelic- | 10 | 17 | 5 | 50 | 80 | 30 | 0.86 |
| Chumadan | 7 | 17 | 4 | 53 | 80 | 71 | 0.75 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insilo | 16 | 12 | 8 | 87 | 85 | 44 | 1.18 |
| Ontheruun | 19 | 15 | 4 | 100 | 80 | 47 | 1.15 |
| Skvirtolog52 | 16 | 12 | 3 | 79 | 75 | 44 | 1.03 |
| xEVILINSIDEx | 14 | 10 | 2 | 66 | 85 | 36 | 1.01 |
| Swooshees | 10 | 16 | 8 | 73 | 70 | 40 | 0.94 |
Карта 3 · Cache9:13
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychedelic- | 16 | 18 | 10 | 86 | 77 | 19 | 1.10 |
| ksen | 18 | 14 | 5 | 69 | 86 | 50 | 1.09 |
| --DHR-- | 21 | 18 | 5 | 111 | 73 | 57 | 1.09 |
| xm1tehehehe | 16 | 19 | 6 | 85 | 82 | 44 | 1.00 |
| Chumadan | 11 | 19 | 4 | 51 | 73 | 27 | 0.82 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xEVILINSIDEx | 22 | 15 | 6 | 98 | 82 | 50 | 1.17 |
| insilo | 20 | 17 | 6 | 93 | 82 | 25 | 1.15 |
| Skvirtolog52 | 19 | 14 | 3 | 91 | 82 | 63 | 1.08 |
| Ontheruun | 18 | 18 | 6 | 91 | 73 | 56 | 1.07 |
| Swooshees | 8 | 18 | 6 | 55 | 68 | 13 | 0.85 |
