Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Anubis13:5
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 17 | 8 | 8 | 117 | 83 | 59 | 1.28 |
| hajahh | 18 | 13 | 2 | 88 | 67 | 56 | 1.09 |
| God_ | 12 | 8 | 3 | 74 | 78 | 25 | 1.06 |
| PVOniceone | 12 | 12 | 2 | 66 | 72 | 42 | 0.99 |
| K1w1s | 12 | 10 | 3 | 66 | 72 | 42 | 0.98 |
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIZOOOOON | 15 | 15 | 4 | 88 | 61 | 33 | 1.02 |
| sery1 | 12 | 13 | 3 | 62 | 61 | 25 | 0.88 |
| fifefour | 9 | 12 | 4 | 69 | 72 | 44 | 0.87 |
| afrika4 | 8 | 14 | 2 | 53 | 50 | 50 | 0.79 |
| whiterinho | 6 | 17 | 2 | 54 | 50 | 67 | 0.68 |
Карта 2 · Inferno13:8
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 25 | 12 | 7 | 122 | 95 | 56 | 1.39 |
| God_ | 24 | 12 | 5 | 104 | 95 | 29 | 1.36 |
| PVOniceone | 17 | 13 | 2 | 81 | 76 | 18 | 1.06 |
| K1w1s | 9 | 13 | 6 | 52 | 86 | 22 | 0.90 |
| hajahh | 7 | 15 | 5 | 47 | 81 | 43 | 0.82 |
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whiterinho | 19 | 16 | 3 | 89 | 81 | 53 | 1.08 |
| fifefour | 16 | 18 | 5 | 81 | 76 | 31 | 1.02 |
| afrika4 | 12 | 16 | 5 | 60 | 62 | 58 | 0.94 |
| sery1 | 10 | 14 | 4 | 56 | 71 | 50 | 0.89 |
| BIZOOOOON | 7 | 19 | 8 | 53 | 71 | 57 | 0.82 |
Составы · 5+1
Клик — карточка игрока
