Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Dust25:13
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -dah9 | 15 | 16 | 5 | 100 | 72 | 53 | 1.04 |
| z1_ | 10 | 14 | 2 | 68 | 78 | 60 | 0.90 |
| Mityameister | 12 | 13 | 1 | 60 | 67 | 42 | 0.89 |
| -Firebat | 13 | 14 | 1 | 59 | 72 | 62 | 0.88 |
| K0FFEMACHINE | 7 | 16 | 3 | 61 | 50 | 86 | 0.77 |
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hookie | 23 | 5 | 1 | 118 | 89 | 35 | 1.35 |
| Axx1c- | 19 | 9 | 2 | 95 | 72 | 47 | 1.17 |
| TY3DEDA | 13 | 12 | 4 | 81 | 67 | 69 | 0.99 |
| Fat_King | 7 | 16 | 6 | 63 | 67 | 43 | 0.90 |
| unikitty666 | 10 | 15 | 5 | 68 | 89 | 60 | 0.86 |
Карта 2 · Ancient8:13
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0FFEMACHINE | 13 | 18 | 6 | 75 | 67 | 69 | 0.98 |
| -Firebat | 15 | 18 | 6 | 72 | 62 | 20 | 0.97 |
| -dah9 | 11 | 16 | 6 | 55 | 52 | 36 | 0.92 |
| Mityameister | 16 | 19 | 4 | 82 | 67 | 50 | 0.90 |
| z1_ | 11 | 17 | 4 | 60 | 62 | 64 | 0.87 |
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hookie | 21 | 11 | 3 | 97 | 86 | 48 | 1.27 |
| TY3DEDA | 17 | 15 | 5 | 94 | 76 | 29 | 1.12 |
| Fat_King | 19 | 12 | 5 | 94 | 86 | 63 | 1.12 |
| Axx1c- | 18 | 15 | 4 | 79 | 81 | 39 | 1.03 |
| unikitty666 | 12 | 14 | 5 | 60 | 71 | 58 | 0.99 |
