Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Dust29:13
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --DHR-- | 22 | 16 | 4 | 100 | 86 | 36 | 1.16 |
| Psychedelic- | 9 | 16 | 5 | 56 | 68 | 67 | 0.86 |
| xm1tehehehe | 13 | 17 | 1 | 59 | 68 | 38 | 0.84 |
| ksen | 11 | 17 | 4 | 60 | 64 | 27 | 0.82 |
| Chumadan | 8 | 18 | 3 | 43 | 68 | 38 | 0.73 |
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forp | 25 | 14 | 7 | 123 | 82 | 60 | 1.27 |
| _Quart_ | 18 | 12 | 2 | 84 | 77 | 44 | 1.04 |
| jora_begut | 17 | 15 | 5 | 68 | 86 | 59 | 1.01 |
| BHaTypeeE | 13 | 10 | 4 | 57 | 86 | 69 | 0.98 |
| anturio | 11 | 15 | 10 | 72 | 73 | 64 | 0.95 |
Карта 2 · Anubis6:13
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychedelic- | 17 | 15 | 4 | 97 | 89 | 29 | 1.03 |
| Chumadan | 12 | 15 | 6 | 68 | 68 | 58 | 0.95 |
| --DHR-- | 11 | 16 | 3 | 79 | 74 | 45 | 0.90 |
| ksen | 6 | 14 | 5 | 55 | 63 | 33 | 0.77 |
| xm1tehehehe | 7 | 15 | 2 | 48 | 68 | 57 | 0.73 |
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forp | 19 | 8 | 3 | 87 | 79 | 63 | 1.27 |
| BHaTypeeE | 20 | 7 | 3 | 91 | 95 | 50 | 1.25 |
| jora_begut | 15 | 11 | 7 | 96 | 79 | 33 | 1.17 |
| _Quart_ | 10 | 11 | 9 | 81 | 74 | 60 | 1.04 |
| anturio | 11 | 16 | 2 | 57 | 68 | 55 | 0.79 |
