Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Inferno11:13
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 27 | 16 | 2 | 111 | 88 | 70 | 1.25 |
| God_ | 18 | 16 | 11 | 98 | 83 | 44 | 1.12 |
| hajahh | 16 | 18 | 6 | 67 | 71 | 63 | 0.96 |
| ERIS1 | 15 | 17 | 5 | 51 | 83 | 40 | 0.94 |
| PVOniceone | 14 | 20 | 5 | 68 | 79 | 43 | 0.93 |
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| papasonic | 23 | 16 | 6 | 91 | 75 | 48 | 1.24 |
| -BLVZE- | 19 | 16 | 5 | 72 | 71 | 47 | 1.02 |
| trener_daX | 14 | 19 | 8 | 73 | 63 | 57 | 0.99 |
| Lovingly | 14 | 18 | 9 | 80 | 71 | 64 | 0.98 |
| -P1ro | 15 | 22 | 5 | 65 | 71 | 60 | 0.89 |
Карта 2 · Anubis13:11
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 25 | 17 | 6 | 130 | 79 | 64 | 1.27 |
| PVOniceone | 24 | 18 | 6 | 92 | 67 | 33 | 1.13 |
| ERIS1 | 16 | 20 | 6 | 68 | 75 | 44 | 0.96 |
| hajahh | 12 | 19 | 4 | 47 | 67 | 42 | 0.88 |
| God_ | 15 | 19 | 4 | 64 | 71 | 20 | 0.87 |
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trener_daX | 23 | 18 | 6 | 102 | 83 | 48 | 1.08 |
| papasonic | 17 | 19 | 8 | 87 | 83 | 65 | 1.05 |
| Lovingly | 18 | 19 | 8 | 88 | 75 | 28 | 1.01 |
| -BLVZE- | 19 | 17 | 2 | 67 | 79 | 47 | 0.99 |
| -P1ro | 15 | 19 | 7 | 76 | 63 | 40 | 0.93 |
Карта 3 · Dust211:13
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 31 | 18 | 7 | 132 | 67 | 48 | 1.29 |
| PVOniceone | 20 | 18 | 5 | 100 | 71 | 30 | 1.06 |
| God_ | 19 | 16 | 6 | 85 | 75 | 53 | 1.01 |
| hajahh | 6 | 19 | 6 | 44 | 67 | 50 | 0.71 |
| ERIS1 | 4 | 17 | 2 | 21 | 50 | 75 | 0.61 |
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovingly | 25 | 13 | 8 | 109 | 71 | 64 | 1.30 |
| papasonic | 18 | 16 | 5 | 88 | 75 | 39 | 1.08 |
| -BLVZE- | 17 | 15 | 2 | 68 | 67 | 47 | 0.96 |
| -P1ro | 14 | 18 | 7 | 61 | 63 | 43 | 0.92 |
| trener_daX | 14 | 19 | 5 | 67 | 75 | 71 | 0.89 |
