Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Dust213:11
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -hEza | 24 | 15 | 6 | 109 | 71 | 54 | 1.18 |
| Damchiq | 15 | 16 | 4 | 72 | 67 | 60 | 0.98 |
| _Freesis_ | 17 | 16 | 5 | 85 | 58 | 41 | 0.98 |
| Morozyannn | 15 | 16 | 5 | 60 | 75 | 40 | 0.91 |
| B_-w | 15 | 19 | 3 | 59 | 75 | 47 | 0.82 |
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hookie | 23 | 11 | 6 | 97 | 88 | 48 | 1.26 |
| unikitty666 | 24 | 18 | 2 | 102 | 71 | 46 | 1.13 |
| Axx1c- | 15 | 21 | 4 | 81 | 63 | 80 | 0.90 |
| TY3DEDA | 11 | 16 | 4 | 56 | 58 | 36 | 0.85 |
| Fat_King | 8 | 20 | 7 | 51 | 71 | 63 | 0.79 |
Карта 2 · Mirage13:11
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morozyannn | 19 | 15 | 4 | 84 | 75 | 37 | 1.11 |
| Damchiq | 21 | 18 | 5 | 89 | 88 | 57 | 1.06 |
| -hEza | 19 | 17 | 3 | 75 | 79 | 42 | 1.03 |
| _Freesis_ | 16 | 17 | 4 | 68 | 75 | 38 | 0.97 |
| B_-w | 14 | 17 | 8 | 73 | 83 | 43 | 0.94 |
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hookie | 28 | 12 | 2 | 109 | 79 | 29 | 1.29 |
| TY3DEDA | 17 | 18 | 6 | 88 | 79 | 59 | 1.06 |
| unikitty666 | 13 | 19 | 7 | 66 | 58 | 31 | 0.85 |
| Axx1c- | 16 | 21 | 2 | 62 | 54 | 56 | 0.85 |
| Fat_King | 10 | 19 | 5 | 54 | 67 | 70 | 0.81 |
