Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Nuke8:13
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mityameister | 14 | 14 | 5 | 76 | 76 | 57 | 1.02 |
| K0FFEMACHINE | 16 | 17 | 6 | 90 | 71 | 63 | 1.02 |
| -dah9 | 17 | 18 | 3 | 82 | 76 | 41 | 0.98 |
| -Firebat | 12 | 14 | 1 | 54 | 67 | 75 | 0.90 |
| oldMAKLER | 10 | 16 | 0 | 51 | 57 | 70 | 0.76 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontheruun | 24 | 12 | 3 | 112 | 76 | 38 | 1.27 |
| insilo | 15 | 13 | 3 | 76 | 76 | 53 | 1.06 |
| Skvirtolog52 | 13 | 14 | 8 | 81 | 86 | 31 | 1.06 |
| xEVILINSIDEx | 14 | 15 | 1 | 65 | 71 | 36 | 0.93 |
| Swooshees | 12 | 16 | 7 | 68 | 76 | 33 | 0.93 |
Карта 2 · Ancient9:13
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mityameister | 20 | 15 | 4 | 110 | 73 | 45 | 1.12 |
| oldMAKLER | 15 | 16 | 7 | 74 | 68 | 40 | 1.02 |
| -Firebat | 10 | 17 | 4 | 50 | 68 | 10 | 0.84 |
| -dah9 | 12 | 15 | 2 | 53 | 68 | 67 | 0.83 |
| K0FFEMACHINE | 9 | 16 | 1 | 49 | 55 | 56 | 0.74 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insilo | 16 | 12 | 6 | 74 | 77 | 56 | 1.14 |
| xEVILINSIDEx | 18 | 13 | 6 | 93 | 82 | 28 | 1.09 |
| Ontheruun | 17 | 14 | 3 | 78 | 68 | 35 | 0.99 |
| Swooshees | 9 | 15 | 7 | 69 | 82 | 67 | 0.97 |
| Skvirtolog52 | 18 | 13 | 3 | 71 | 68 | 56 | 0.94 |
