← Таблица
Сезон 2 · Тур 6 · 6 сентября · воскресенье
Карта 1 · Cache 13:6Карта 2 · Dust2 2:13Карта 3 · Inferno 5:13
Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Cache13:6
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 23 | 10 | 4 | 117 | 79 | 48 | 1.39 |
| PVOniceone | 23 | 10 | 5 | 126 | 74 | 43 | 1.31 |
| hajahh | 13 | 12 | 5 | 67 | 79 | 54 | 1.01 |
| K1w1s | 12 | 15 | 4 | 73 | 79 | 75 | 0.94 |
| ERIS1 | 7 | 14 | 2 | 37 | 53 | 29 | 0.68 |
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forp | 20 | 14 | 2 | 114 | 63 | 55 | 1.10 |
| jora_begut | 16 | 15 | 2 | 71 | 68 | 31 | 0.98 |
| anturio | 9 | 18 | 7 | 64 | 53 | 56 | 0.92 |
| _Quart_ | 9 | 15 | 6 | 65 | 58 | 44 | 0.87 |
| BHaTypeeE | 7 | 17 | 4 | 45 | 58 | 43 | 0.75 |
Карта 2 · Dust22:13
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVOniceone | 9 | 13 | 2 | 70 | 60 | 78 | 0.94 |
| r0bi- | 11 | 13 | 3 | 79 | 53 | 55 | 0.94 |
| K1w1s | 8 | 15 | 3 | 58 | 53 | 88 | 0.83 |
| hajahh | 2 | 14 | 1 | 22 | 47 | 100 | 0.61 |
| ERIS1 | 4 | 14 | 0 | 38 | 40 | 100 | 0.60 |
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forp | 22 | 4 | 5 | 141 | 100 | 77 | 1.58 |
| _Quart_ | 12 | 7 | 5 | 97 | 87 | 58 | 1.20 |
| BHaTypeeE | 12 | 9 | 5 | 87 | 80 | 50 | 1.08 |
| jora_begut | 11 | 8 | 2 | 68 | 80 | 27 | 1.00 |
| anturio | 9 | 6 | 2 | 56 | 73 | 44 | 0.95 |
Карта 3 · Inferno5:13
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hajahh | 10 | 15 | 3 | 81 | 56 | 30 | 1.00 |
| PVOniceone | 12 | 16 | 1 | 70 | 50 | 8 | 0.94 |
| r0bi- | 10 | 15 | 1 | 72 | 50 | 70 | 0.92 |
| K1w1s | 10 | 12 | 2 | 67 | 67 | 70 | 0.83 |
| ERIS1 | 8 | 16 | 2 | 48 | 33 | 25 | 0.81 |
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forp | 21 | 8 | 7 | 119 | 89 | 57 | 1.42 |
| _Quart_ | 20 | 12 | 4 | 112 | 89 | 70 | 1.26 |
| jora_begut | 13 | 11 | 4 | 71 | 89 | 54 | 1.07 |
| BHaTypeeE | 12 | 9 | 5 | 68 | 78 | 42 | 1.04 |
| anturio | 8 | 11 | 3 | 55 | 83 | 50 | 0.81 |
