Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Anubis10:13
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Freesis_ | 18 | 17 | 5 | 79 | 70 | 39 | 1.08 |
| -hEza | 17 | 18 | 7 | 81 | 70 | 41 | 1.00 |
| B_-w | 17 | 19 | 4 | 80 | 70 | 59 | 0.92 |
| Morozyannn | 13 | 18 | 4 | 62 | 65 | 46 | 0.91 |
| Damchiq | 16 | 20 | 3 | 81 | 61 | 81 | 0.91 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skvirtolog52 | 20 | 19 | 11 | 98 | 78 | 45 | 1.14 |
| xEVILINSIDEx | 19 | 18 | 8 | 96 | 74 | 37 | 1.12 |
| Ontheruun | 21 | 12 | 3 | 83 | 83 | 38 | 1.11 |
| insilo | 14 | 17 | 7 | 72 | 78 | 43 | 1.01 |
| Swooshees | 17 | 16 | 8 | 69 | 78 | 29 | 0.98 |
Карта 2 · Dust213:11
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -hEza | 28 | 16 | 4 | 108 | 79 | 68 | 1.26 |
| _Freesis_ | 21 | 18 | 5 | 91 | 88 | 48 | 1.07 |
| Morozyannn | 13 | 16 | 5 | 68 | 67 | 46 | 0.98 |
| Damchiq | 15 | 17 | 5 | 56 | 67 | 73 | 0.89 |
| B_-w | 11 | 19 | 8 | 69 | 67 | 64 | 0.87 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skvirtolog52 | 22 | 17 | 10 | 110 | 83 | 50 | 1.22 |
| Ontheruun | 21 | 19 | 5 | 87 | 75 | 57 | 1.06 |
| insilo | 13 | 16 | 4 | 59 | 63 | 62 | 0.98 |
| xEVILINSIDEx | 18 | 16 | 2 | 71 | 79 | 33 | 0.97 |
| Swooshees | 11 | 20 | 5 | 53 | 71 | 36 | 0.83 |
Карта 3 · Inferno13:11
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damchiq | 22 | 16 | 7 | 89 | 79 | 41 | 1.20 |
| -hEza | 20 | 19 | 10 | 86 | 79 | 60 | 1.14 |
| Morozyannn | 19 | 17 | 5 | 68 | 79 | 42 | 1.10 |
| _Freesis_ | 13 | 18 | 6 | 68 | 63 | 46 | 0.95 |
| B_-w | 12 | 20 | 6 | 55 | 71 | 33 | 0.80 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xEVILINSIDEx | 16 | 17 | 8 | 84 | 83 | 38 | 1.15 |
| Skvirtolog52 | 21 | 16 | 5 | 96 | 58 | 67 | 1.14 |
| Ontheruun | 18 | 17 | 7 | 79 | 88 | 39 | 1.13 |
| insilo | 24 | 20 | 6 | 100 | 83 | 58 | 1.10 |
| Swooshees | 10 | 18 | 4 | 33 | 67 | 40 | 0.80 |
