← Таблица
Сезон 2 · Тур 6 · 6 сентября · воскресенье
Карта 1 · Dust2 13:10Карта 2 · Inferno 10:13Карта 3 · Ancient 14:16
Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Dust213:10
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sery1 | 24 | 15 | 5 | 102 | 74 | 50 | 1.20 |
| afrika4 | 20 | 13 | 5 | 93 | 83 | 50 | 1.14 |
| whiterinho | 13 | 19 | 9 | 82 | 70 | 85 | 1.01 |
| _ne1roN_ | 11 | 14 | 3 | 48 | 65 | 45 | 0.94 |
| BIZOOOOON | 15 | 18 | 4 | 68 | 65 | 47 | 0.89 |
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hookie | 26 | 13 | 1 | 109 | 83 | 42 | 1.23 |
| TY3DEDA | 14 | 16 | 6 | 73 | 74 | 57 | 1.04 |
| Fat_King | 15 | 18 | 5 | 73 | 61 | 60 | 0.98 |
| Axx1c- | 11 | 17 | 7 | 59 | 78 | 55 | 0.88 |
| unikitty666 | 12 | 20 | 5 | 72 | 65 | 67 | 0.85 |
Карта 2 · Inferno10:13
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afrika4 | 28 | 13 | 2 | 103 | 74 | 64 | 1.29 |
| sery1 | 15 | 16 | 5 | 79 | 78 | 53 | 1.03 |
| whiterinho | 17 | 19 | 5 | 78 | 70 | 59 | 0.99 |
| _ne1roN_ | 11 | 18 | 4 | 59 | 61 | 45 | 0.82 |
| BIZOOOOON | 8 | 22 | 9 | 64 | 65 | 50 | 0.82 |
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axx1c- | 33 | 14 | 5 | 128 | 74 | 48 | 1.43 |
| hookie | 22 | 13 | 3 | 81 | 83 | 36 | 1.17 |
| unikitty666 | 11 | 18 | 5 | 62 | 74 | 73 | 0.93 |
| Fat_King | 13 | 16 | 5 | 67 | 78 | 77 | 0.90 |
| TY3DEDA | 9 | 19 | 8 | 51 | 65 | 44 | 0.87 |
Карта 3 · Ancient14:16
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whiterinho | 29 | 22 | 11 | 97 | 73 | 52 | 1.23 |
| afrika4 | 24 | 22 | 7 | 83 | 73 | 50 | 1.13 |
| _ne1roN_ | 27 | 23 | 5 | 85 | 70 | 33 | 1.13 |
| sery1 | 23 | 22 | 12 | 80 | 87 | 39 | 1.09 |
| BIZOOOOON | 11 | 27 | 10 | 55 | 73 | 36 | 0.84 |
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hookie | 32 | 17 | 4 | 97 | 83 | 28 | 1.29 |
| Axx1c- | 26 | 21 | 12 | 94 | 77 | 38 | 1.17 |
| Fat_King | 23 | 25 | 7 | 71 | 83 | 43 | 0.99 |
| unikitty666 | 14 | 24 | 13 | 66 | 53 | 79 | 0.86 |
| TY3DEDA | 17 | 28 | 3 | 65 | 70 | 59 | 0.83 |
Составы · 5+1
Клик — карточка игрока
