← Таблица
Сезон 2 · Тур 5 · 3 сентября · четверг
Карта 1 · Anubis 7:13Карта 2 · Inferno 16:12Карта 3 · Ancient 19:17
Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Anubis7:13
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xm1tehehehe | 20 | 16 | 3 | 98 | 70 | 45 | 1.23 |
| --DHR-- | 12 | 17 | 3 | 89 | 65 | 33 | 0.95 |
| ksen | 14 | 16 | 1 | 68 | 80 | 43 | 0.91 |
| Psychedelic- | 9 | 15 | 3 | 48 | 65 | 33 | 0.82 |
| Chumadan | 5 | 16 | 5 | 50 | 60 | 60 | 0.76 |
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 27 | 14 | 6 | 140 | 95 | 52 | 1.46 |
| God_ | 19 | 14 | 6 | 102 | 90 | 63 | 1.12 |
| hajahh | 11 | 12 | 8 | 68 | 80 | 45 | 1.03 |
| PVOniceone | 15 | 15 | 2 | 60 | 80 | 67 | 1.00 |
| K1w1s | 8 | 12 | 7 | 50 | 80 | 38 | 0.87 |
Карта 2 · Inferno16:12
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --DHR-- | 21 | 15 | 2 | 77 | 75 | 43 | 1.12 |
| Psychedelic- | 25 | 19 | 10 | 91 | 82 | 60 | 1.10 |
| xm1tehehehe | 21 | 17 | 6 | 80 | 89 | 33 | 1.10 |
| ksen | 19 | 17 | 9 | 75 | 86 | 58 | 1.01 |
| Chumadan | 17 | 15 | 6 | 54 | 82 | 41 | 1.00 |
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 23 | 20 | 9 | 96 | 68 | 43 | 1.12 |
| God_ | 14 | 21 | 10 | 62 | 71 | 43 | 0.98 |
| hajahh | 15 | 22 | 6 | 65 | 64 | 47 | 0.94 |
| K1w1s | 16 | 20 | 5 | 50 | 75 | 44 | 0.92 |
| PVOniceone | 13 | 20 | 5 | 55 | 64 | 38 | 0.86 |
Карта 3 · Ancient19:17
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --DHR-- | 40 | 25 | 6 | 100 | 83 | 48 | 1.21 |
| xm1tehehehe | 28 | 23 | 7 | 84 | 81 | 39 | 1.15 |
| Psychedelic- | 23 | 25 | 6 | 65 | 67 | 61 | 0.98 |
| ksen | 17 | 31 | 11 | 65 | 72 | 24 | 0.87 |
| Chumadan | 16 | 29 | 10 | 66 | 67 | 50 | 0.82 |
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 44 | 26 | 9 | 118 | 78 | 59 | 1.30 |
| K1w1s | 26 | 24 | 3 | 73 | 75 | 58 | 1.01 |
| God_ | 22 | 26 | 10 | 74 | 75 | 64 | 1.00 |
| hajahh | 21 | 25 | 13 | 67 | 86 | 62 | 0.99 |
| PVOniceone | 18 | 26 | 9 | 58 | 75 | 28 | 0.87 |
