Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Mirage11:13
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -hEza | 21 | 16 | 4 | 99 | 67 | 62 | 1.15 |
| Damchiq | 13 | 15 | 5 | 64 | 67 | 46 | 0.97 |
| _Freesis_ | 14 | 18 | 2 | 70 | 67 | 57 | 0.89 |
| Morozyannn | 8 | 16 | 4 | 52 | 63 | 75 | 0.83 |
| Vasyadolores | 12 | 16 | 2 | 45 | 63 | 50 | 0.82 |
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0FFEMACHINE | 25 | 14 | 4 | 90 | 67 | 60 | 1.20 |
| -dah9 | 17 | 16 | 2 | 84 | 79 | 41 | 0.99 |
| -Firebat | 15 | 13 | 3 | 60 | 71 | 53 | 0.97 |
| Mityameister | 12 | 16 | 4 | 66 | 75 | 50 | 0.91 |
| oldMAKLER | 11 | 13 | 4 | 57 | 63 | 36 | 0.82 |
Карта 2 · Inferno3:13
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morozyannn | 13 | 13 | 2 | 73 | 56 | 54 | 0.91 |
| _Freesis_ | 7 | 15 | 3 | 62 | 75 | 43 | 0.84 |
| -hEza | 9 | 13 | 2 | 59 | 50 | 56 | 0.84 |
| Vasyadolores | 4 | 15 | 4 | 42 | 56 | 50 | 0.70 |
| Damchiq | 4 | 16 | 5 | 31 | 50 | 25 | 0.70 |
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0FFEMACHINE | 22 | 6 | 7 | 142 | 100 | 64 | 1.46 |
| Mityameister | 21 | 10 | 4 | 128 | 81 | 29 | 1.39 |
| -dah9 | 10 | 8 | 5 | 75 | 88 | 50 | 1.07 |
| -Firebat | 9 | 7 | 4 | 63 | 81 | 44 | 1.06 |
| oldMAKLER | 10 | 6 | 2 | 52 | 94 | 10 | 0.97 |
