Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Inferno12:16
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hookie | 20 | 14 | 4 | 77 | 82 | 20 | 1.02 |
| Axx1c- | 21 | 20 | 4 | 83 | 64 | 62 | 0.97 |
| unikitty666 | 19 | 22 | 4 | 73 | 61 | 53 | 0.89 |
| SLAMYARA- | 13 | 23 | 5 | 52 | 54 | 62 | 0.83 |
| Fat_King | 12 | 19 | 3 | 47 | 61 | 42 | 0.81 |
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trener_daX | 24 | 15 | 7 | 80 | 82 | 38 | 1.17 |
| Lovingly | 24 | 18 | 8 | 86 | 71 | 50 | 1.16 |
| -BLVZE- | 23 | 13 | 4 | 69 | 79 | 43 | 1.15 |
| papasonic | 13 | 20 | 10 | 69 | 89 | 69 | 0.93 |
| tezka7 | 13 | 20 | 5 | 54 | 71 | 85 | 0.85 |
Карта 2 · Dust29:13
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLAMYARA- | 16 | 20 | 4 | 78 | 64 | 63 | 0.96 |
| hookie | 14 | 13 | 2 | 67 | 73 | 50 | 0.95 |
| Axx1c- | 10 | 17 | 8 | 64 | 68 | 50 | 0.87 |
| Fat_King | 14 | 16 | 2 | 60 | 59 | 57 | 0.83 |
| unikitty666 | 10 | 18 | 1 | 65 | 45 | 60 | 0.81 |
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trener_daX | 21 | 13 | 3 | 88 | 77 | 43 | 1.15 |
| papasonic | 19 | 14 | 6 | 93 | 91 | 42 | 1.14 |
| -BLVZE- | 16 | 10 | 4 | 82 | 82 | 38 | 1.11 |
| Lovingly | 13 | 15 | 8 | 84 | 77 | 23 | 0.97 |
| tezka7 | 14 | 15 | 3 | 59 | 73 | 43 | 0.85 |
