Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Anubis7:13
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whiterinho | 16 | 15 | 3 | 81 | 75 | 63 | 1.00 |
| _ne1roN_ | 13 | 16 | 2 | 64 | 60 | 31 | 0.95 |
| sery1 | 10 | 18 | 4 | 67 | 55 | 70 | 0.86 |
| afrika4 | 9 | 15 | 2 | 53 | 65 | 67 | 0.86 |
| BIZOOOOON | 10 | 16 | 3 | 57 | 60 | 40 | 0.80 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontheruun | 23 | 12 | 5 | 117 | 90 | 78 | 1.26 |
| Skvirtolog52 | 19 | 12 | 3 | 96 | 80 | 63 | 1.16 |
| insilo | 16 | 10 | 5 | 84 | 80 | 31 | 1.14 |
| Swooshees | 12 | 10 | 3 | 67 | 80 | 50 | 1.00 |
| HeaT1989 | 10 | 14 | 5 | 52 | 70 | 80 | 0.85 |
Карта 2 · Nuke16:13
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sery1 | 27 | 18 | 10 | 84 | 86 | 44 | 1.20 |
| BIZOOOOON | 29 | 19 | 7 | 108 | 83 | 38 | 1.19 |
| whiterinho | 21 | 22 | 8 | 82 | 86 | 71 | 0.99 |
| afrika4 | 17 | 15 | 5 | 62 | 69 | 24 | 0.96 |
| _ne1roN_ | 12 | 22 | 6 | 61 | 66 | 33 | 0.85 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insilo | 25 | 19 | 9 | 89 | 83 | 44 | 1.13 |
| Skvirtolog52 | 28 | 21 | 4 | 103 | 76 | 36 | 1.08 |
| Ontheruun | 19 | 21 | 5 | 69 | 66 | 26 | 0.89 |
| Swooshees | 11 | 22 | 8 | 57 | 76 | 27 | 0.81 |
| HeaT1989 | 11 | 25 | 2 | 42 | 66 | 45 | 0.69 |
Карта 3 · Inferno13:10
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afrika4 | 20 | 13 | 7 | 85 | 78 | 60 | 1.23 |
| whiterinho | 20 | 14 | 4 | 93 | 78 | 45 | 1.15 |
| sery1 | 22 | 15 | 3 | 93 | 87 | 41 | 1.13 |
| BIZOOOOON | 13 | 17 | 8 | 85 | 83 | 46 | 1.04 |
| _ne1roN_ | 6 | 18 | 5 | 44 | 52 | 50 | 0.69 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insilo | 20 | 15 | 5 | 103 | 83 | 55 | 1.17 |
| Ontheruun | 17 | 20 | 11 | 104 | 78 | 47 | 1.07 |
| HeaT1989 | 13 | 17 | 2 | 62 | 61 | 38 | 0.90 |
| Skvirtolog52 | 12 | 15 | 3 | 58 | 61 | 58 | 0.88 |
| Swooshees | 14 | 15 | 0 | 57 | 57 | 43 | 0.81 |
