Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Nuke13:7
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --DHR-- | 23 | 12 | 4 | 83 | 80 | 30 | 1.19 |
| xm1tehehehe | 17 | 16 | 8 | 106 | 75 | 41 | 1.16 |
| ksen | 11 | 13 | 11 | 83 | 85 | 73 | 1.04 |
| Psychedelic- | 13 | 15 | 6 | 80 | 70 | 46 | 0.99 |
| Chumadan | 14 | 17 | 2 | 48 | 75 | 43 | 0.90 |
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damchiq | 17 | 18 | 6 | 99 | 75 | 65 | 1.13 |
| -hEza | 18 | 13 | 2 | 77 | 70 | 33 | 1.05 |
| Morozyannn | 15 | 14 | 5 | 85 | 70 | 53 | 0.97 |
| _Freesis_ | 11 | 18 | 7 | 72 | 85 | 55 | 0.92 |
| Vasyadolores | 12 | 16 | 4 | 58 | 65 | 58 | 0.88 |
Карта 2 · Inferno16:13
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --DHR-- | 29 | 16 | 6 | 93 | 76 | 52 | 1.22 |
| xm1tehehehe | 20 | 21 | 12 | 93 | 79 | 25 | 1.14 |
| ksen | 20 | 21 | 6 | 69 | 72 | 40 | 0.97 |
| Psychedelic- | 17 | 23 | 5 | 60 | 66 | 47 | 0.85 |
| Chumadan | 8 | 21 | 6 | 37 | 62 | 75 | 0.75 |
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Freesis_ | 23 | 20 | 8 | 89 | 83 | 30 | 1.08 |
| Vasyadolores | 22 | 19 | 6 | 76 | 79 | 50 | 1.05 |
| Damchiq | 16 | 17 | 8 | 67 | 72 | 31 | 1.03 |
| Morozyannn | 18 | 19 | 6 | 66 | 76 | 72 | 0.99 |
| -hEza | 17 | 21 | 6 | 64 | 86 | 76 | 0.94 |
