Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Dust26:13
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unikitty666 | 16 | 15 | 2 | 82 | 84 | 63 | 0.99 |
| hookie | 13 | 10 | 1 | 71 | 74 | 54 | 0.96 |
| Axx1c- | 14 | 14 | 1 | 78 | 58 | 79 | 0.92 |
| Fat_King | 9 | 14 | 3 | 59 | 68 | 56 | 0.84 |
| SLAMYARA- | 6 | 16 | 1 | 40 | 42 | 67 | 0.69 |
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forp | 19 | 12 | 4 | 101 | 74 | 63 | 1.26 |
| jora_begut | 13 | 12 | 4 | 72 | 74 | 54 | 1.07 |
| BHaTypeeE | 14 | 11 | 3 | 77 | 74 | 57 | 1.00 |
| _Quart_ | 14 | 12 | 1 | 73 | 84 | 71 | 0.97 |
| anturio | 8 | 12 | 6 | 51 | 79 | 63 | 0.85 |
Карта 2 · Cache8:13
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hookie | 28 | 12 | 1 | 119 | 86 | 46 | 1.32 |
| Fat_King | 18 | 17 | 3 | 90 | 81 | 56 | 1.04 |
| unikitty666 | 10 | 17 | 7 | 83 | 67 | 40 | 0.91 |
| Axx1c- | 8 | 18 | 2 | 48 | 67 | 50 | 0.71 |
| SLAMYARA- | 7 | 18 | 3 | 32 | 52 | 29 | 0.70 |
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Quart_ | 22 | 12 | 5 | 108 | 86 | 23 | 1.26 |
| Forp | 23 | 15 | 1 | 104 | 71 | 57 | 1.17 |
| BHaTypeeE | 16 | 16 | 5 | 71 | 76 | 63 | 1.00 |
| anturio | 9 | 17 | 9 | 69 | 71 | 33 | 0.92 |
| jora_begut | 12 | 12 | 1 | 54 | 71 | 25 | 0.86 |
