Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Inferno13:7
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovingly | 25 | 9 | 4 | 106 | 90 | 52 | 1.34 |
| -BLVZE- | 17 | 11 | 2 | 82 | 80 | 47 | 1.05 |
| papasonic | 13 | 11 | 6 | 77 | 90 | 54 | 1.04 |
| tezka7 | 12 | 15 | 4 | 71 | 60 | 58 | 1.00 |
| trener_daX | 9 | 12 | 7 | 68 | 65 | 33 | 0.93 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xEVILINSIDEx | 15 | 16 | 4 | 91 | 90 | 47 | 1.05 |
| Ontheruun | 15 | 14 | 3 | 89 | 65 | 47 | 0.97 |
| Skvirtolog52 | 9 | 14 | 4 | 55 | 80 | 67 | 0.92 |
| Swooshees | 11 | 15 | 4 | 60 | 60 | 45 | 0.86 |
| insilo | 6 | 17 | 3 | 52 | 55 | 67 | 0.80 |
Карта 2 · Anubis3:13
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovingly | 15 | 14 | 4 | 89 | 75 | 40 | 1.08 |
| tezka7 | 13 | 15 | 3 | 91 | 69 | 54 | 0.98 |
| -BLVZE- | 9 | 13 | 2 | 52 | 69 | 56 | 0.87 |
| papasonic | 7 | 15 | 6 | 63 | 75 | 43 | 0.81 |
| trener_daX | 2 | 15 | 2 | 29 | 31 | 50 | 0.57 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontheruun | 18 | 7 | 4 | 94 | 88 | 39 | 1.33 |
| xEVILINSIDEx | 13 | 7 | 4 | 73 | 94 | 15 | 1.20 |
| Skvirtolog52 | 16 | 12 | 1 | 87 | 88 | 31 | 1.13 |
| insilo | 12 | 11 | 9 | 106 | 88 | 50 | 1.11 |
| Swooshees | 11 | 10 | 4 | 74 | 88 | 55 | 1.03 |
Карта 3 · Nuke9:13
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovingly | 17 | 15 | 2 | 80 | 73 | 53 | 1.04 |
| -BLVZE- | 15 | 16 | 4 | 71 | 77 | 27 | 1.01 |
| trener_daX | 13 | 16 | 5 | 69 | 64 | 62 | 0.97 |
| tezka7 | 13 | 18 | 3 | 67 | 68 | 54 | 0.89 |
| papasonic | 12 | 15 | 2 | 63 | 73 | 58 | 0.84 |
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skvirtolog52 | 21 | 15 | 3 | 84 | 82 | 52 | 1.08 |
| xEVILINSIDEx | 18 | 15 | 6 | 90 | 73 | 33 | 1.05 |
| insilo | 13 | 14 | 8 | 78 | 73 | 62 | 1.03 |
| Ontheruun | 15 | 14 | 4 | 79 | 77 | 60 | 0.96 |
| Swooshees | 13 | 12 | 1 | 61 | 82 | 31 | 0.94 |
