Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Ancient7:13
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sery1 | 16 | 16 | 5 | 83 | 70 | 38 | 1.07 |
| whiterinho | 17 | 13 | 2 | 73 | 85 | 41 | 1.05 |
| _ne1roN_ | 14 | 17 | 7 | 83 | 80 | 43 | 1.03 |
| afrika4 | 10 | 16 | 8 | 80 | 80 | 80 | 1.02 |
| fifefour | 7 | 15 | 3 | 37 | 55 | 43 | 0.75 |
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mityameister | 19 | 11 | 9 | 81 | 85 | 53 | 1.20 |
| K0FFEMACHINE | 16 | 13 | 11 | 86 | 85 | 63 | 1.15 |
| -Firebat | 19 | 13 | 3 | 93 | 85 | 53 | 1.13 |
| oldMAKLER | 13 | 12 | 8 | 69 | 75 | 54 | 1.06 |
| -dah9 | 10 | 17 | 6 | 69 | 80 | 40 | 0.95 |
Карта 2 · Anubis13:7
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sery1 | 21 | 14 | 5 | 108 | 85 | 38 | 1.22 |
| _ne1roN_ | 16 | 11 | 3 | 71 | 75 | 50 | 1.09 |
| whiterinho | 13 | 13 | 8 | 86 | 85 | 54 | 1.08 |
| fifefour | 11 | 14 | 8 | 74 | 80 | 27 | 0.99 |
| afrika4 | 14 | 12 | 3 | 59 | 75 | 57 | 0.97 |
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0FFEMACHINE | 21 | 13 | 4 | 93 | 80 | 67 | 1.16 |
| -dah9 | 11 | 15 | 5 | 78 | 65 | 45 | 0.95 |
| Mityameister | 10 | 15 | 4 | 64 | 65 | 30 | 0.85 |
| -Firebat | 9 | 14 | 3 | 51 | 70 | 44 | 0.83 |
| oldMAKLER | 11 | 18 | 4 | 64 | 70 | 45 | 0.82 |
Карта 3 · Inferno9:13
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sery1 | 17 | 14 | 3 | 78 | 73 | 53 | 1.10 |
| whiterinho | 20 | 16 | 4 | 83 | 77 | 65 | 1.10 |
| fifefour | 15 | 15 | 4 | 75 | 68 | 13 | 1.02 |
| afrika4 | 9 | 16 | 5 | 60 | 55 | 22 | 0.85 |
| _ne1roN_ | 4 | 17 | 2 | 34 | 50 | 50 | 0.64 |
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mityameister | 19 | 14 | 9 | 107 | 86 | 26 | 1.23 |
| K0FFEMACHINE | 18 | 14 | 7 | 93 | 82 | 83 | 1.13 |
| oldMAKLER | 16 | 12 | 4 | 66 | 77 | 63 | 1.00 |
| -Firebat | 15 | 12 | 4 | 71 | 59 | 60 | 0.95 |
| -dah9 | 9 | 13 | 3 | 41 | 82 | 22 | 0.83 |
Составы · 5+1
Клик — карточка игрока
