Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Ancient16:13
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychedelic- | 25 | 16 | 11 | 103 | 83 | 40 | 1.23 |
| --DHR-- | 23 | 22 | 7 | 90 | 76 | 43 | 1.09 |
| DiadiaPivo | 26 | 17 | 5 | 90 | 79 | 54 | 1.07 |
| Chumadan | 18 | 20 | 9 | 75 | 79 | 33 | 0.97 |
| xm1tehehehe | 22 | 20 | 4 | 72 | 79 | 36 | 0.95 |
Карта 2 · Dust213:10
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiadiaPivo | 26 | 15 | 5 | 104 | 83 | 58 | 1.26 |
| --DHR-- | 20 | 15 | 7 | 104 | 87 | 50 | 1.23 |
| Psychedelic- | 17 | 13 | 5 | 94 | 87 | 76 | 1.08 |
| xm1tehehehe | 12 | 14 | 5 | 63 | 70 | 42 | 0.95 |
| Chumadan | 14 | 13 | 3 | 51 | 78 | 57 | 0.93 |

