Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Dust24:13
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swooshees | 16 | 13 | 1 | 71 | 76 | 50 | 0.96 |
| Ontheruun | 11 | 14 | 4 | 78 | 65 | 36 | 0.94 |
| xEVILINSIDEx | 9 | 13 | 5 | 76 | 59 | 33 | 0.90 |
| insilo | 11 | 14 | 2 | 87 | 53 | 64 | 0.89 |
| HeaT1989 | 3 | 16 | 5 | 45 | 65 | 67 | 0.68 |
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anturio | 16 | 12 | 5 | 106 | 82 | 50 | 1.22 |
| _Quart_ | 18 | 9 | 0 | 107 | 82 | 50 | 1.18 |
| Forp | 17 | 11 | 5 | 93 | 76 | 65 | 1.15 |
| jora_begut | 11 | 7 | 0 | 57 | 94 | 64 | 0.91 |
| BHaTypeeE | 8 | 12 | 8 | 74 | 65 | 50 | 0.89 |
Карта 2 · Ancient9:13
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontheruun | 17 | 17 | 6 | 81 | 73 | 47 | 1.00 |
| insilo | 15 | 12 | 3 | 67 | 73 | 33 | 0.99 |
| xEVILINSIDEx | 13 | 14 | 4 | 62 | 73 | 15 | 0.95 |
| Swooshees | 16 | 17 | 3 | 77 | 68 | 38 | 0.93 |
| HeaT1989 | 13 | 20 | 5 | 77 | 68 | 85 | 0.87 |
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forp | 23 | 16 | 7 | 119 | 73 | 61 | 1.27 |
| jora_begut | 16 | 12 | 5 | 70 | 86 | 44 | 1.01 |
| BHaTypeeE | 16 | 13 | 3 | 74 | 77 | 38 | 0.99 |
| anturio | 16 | 19 | 3 | 69 | 68 | 31 | 0.93 |
| _Quart_ | 9 | 15 | 5 | 51 | 73 | 22 | 0.85 |
