← Таблица
Сезон 2 · Тур 3 · 27 августа · четверг
Карта 1 · Dust2 6:13Карта 2 · Anubis 13:5Карта 3 · Mirage 13:10
Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Dust26:13
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axx1c- | 17 | 16 | 1 | 86 | 58 | 29 | 0.99 |
| hookie | 15 | 12 | 1 | 62 | 74 | 47 | 0.91 |
| TY3DEDA | 7 | 16 | 7 | 61 | 68 | 57 | 0.78 |
| unikitty666 | 7 | 14 | 4 | 55 | 47 | 71 | 0.75 |
| Fat_King | 4 | 18 | 2 | 25 | 37 | 0 | 0.57 |
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVOniceone | 20 | 12 | 5 | 111 | 79 | 55 | 1.22 |
| God_ | 20 | 10 | 3 | 108 | 79 | 30 | 1.21 |
| r0bi- | 13 | 10 | 4 | 78 | 84 | 77 | 1.06 |
| K1w1s | 16 | 10 | 0 | 74 | 74 | 44 | 1.03 |
| hajahh | 7 | 9 | 6 | 47 | 84 | 86 | 0.88 |
Карта 2 · Anubis13:5
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY3DEDA | 18 | 9 | 4 | 96 | 78 | 28 | 1.21 |
| unikitty666 | 21 | 12 | 2 | 114 | 72 | 48 | 1.15 |
| hookie | 17 | 6 | 1 | 76 | 78 | 29 | 1.08 |
| Axx1c- | 10 | 10 | 4 | 72 | 89 | 40 | 0.96 |
| Fat_King | 10 | 14 | 6 | 69 | 83 | 50 | 0.91 |
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVOniceone | 14 | 15 | 2 | 74 | 56 | 64 | 0.90 |
| God_ | 9 | 14 | 4 | 51 | 56 | 22 | 0.90 |
| K1w1s | 11 | 16 | 4 | 71 | 61 | 64 | 0.88 |
| hajahh | 11 | 15 | 2 | 66 | 67 | 36 | 0.86 |
| r0bi- | 6 | 16 | 7 | 54 | 67 | 83 | 0.82 |
Карта 3 · Mirage13:10
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axx1c- | 26 | 15 | 6 | 125 | 87 | 46 | 1.30 |
| hookie | 25 | 10 | 2 | 95 | 87 | 32 | 1.20 |
| Fat_King | 13 | 17 | 5 | 59 | 65 | 69 | 0.85 |
| TY3DEDA | 9 | 15 | 5 | 52 | 78 | 33 | 0.83 |
| unikitty666 | 11 | 19 | 3 | 58 | 70 | 64 | 0.78 |
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 28 | 18 | 6 | 134 | 78 | 46 | 1.34 |
| hajahh | 12 | 16 | 6 | 74 | 74 | 33 | 0.92 |
| K1w1s | 12 | 17 | 2 | 60 | 70 | 33 | 0.87 |
| PVOniceone | 13 | 18 | 3 | 56 | 48 | 8 | 0.85 |
| God_ | 11 | 20 | 2 | 54 | 74 | 27 | 0.84 |
