Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Inferno13:6
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tezka7 | 18 | 13 | 8 | 100 | 89 | 33 | 1.23 |
| Lovingly | 18 | 13 | 7 | 98 | 79 | 33 | 1.17 |
| trener_daX | 18 | 13 | 5 | 83 | 79 | 39 | 1.15 |
| papasonic | 14 | 15 | 5 | 82 | 89 | 43 | 1.06 |
| -BLVZE- | 9 | 16 | 3 | 57 | 68 | 67 | 0.83 |
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mityameister | 22 | 16 | 3 | 119 | 84 | 68 | 1.22 |
| K0FFEMACHINE | 15 | 16 | 4 | 87 | 84 | 93 | 1.08 |
| -Firebat | 11 | 14 | 4 | 67 | 79 | 55 | 0.95 |
| -dah9 | 10 | 16 | 3 | 70 | 74 | 80 | 0.88 |
| oldMAKLER | 9 | 18 | 1 | 53 | 68 | 44 | 0.79 |
Карта 2 · Mirage3:13
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovingly | 11 | 14 | 2 | 78 | 69 | 55 | 0.89 |
| -BLVZE- | 10 | 14 | 1 | 70 | 63 | 40 | 0.81 |
| tezka7 | 7 | 12 | 0 | 51 | 56 | 57 | 0.74 |
| papasonic | 6 | 13 | 1 | 63 | 50 | 83 | 0.74 |
| trener_daX | 6 | 13 | 1 | 44 | 50 | 33 | 0.69 |
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Firebat | 17 | 6 | 4 | 103 | 81 | 65 | 1.29 |
| K0FFEMACHINE | 17 | 10 | 2 | 109 | 75 | 82 | 1.15 |
| Mityameister | 15 | 9 | 3 | 104 | 75 | 67 | 1.13 |
| -dah9 | 12 | 7 | 0 | 59 | 69 | 58 | 0.98 |
| oldMAKLER | 5 | 10 | 4 | 51 | 69 | 80 | 0.84 |
Карта 3 · Dust213:6
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trener_daX | 24 | 7 | 5 | 128 | 95 | 63 | 1.41 |
| Lovingly | 18 | 7 | 4 | 101 | 84 | 33 | 1.22 |
| -BLVZE- | 18 | 10 | 3 | 91 | 89 | 56 | 1.19 |
| papasonic | 9 | 9 | 3 | 50 | 79 | 67 | 0.93 |
| tezka7 | 7 | 12 | 5 | 44 | 84 | 86 | 0.80 |
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -dah9 | 12 | 16 | 3 | 79 | 58 | 75 | 0.87 |
| Mityameister | 9 | 16 | 2 | 68 | 47 | 67 | 0.85 |
| K0FFEMACHINE | 11 | 15 | 3 | 61 | 68 | 73 | 0.83 |
| -Firebat | 7 | 15 | 0 | 44 | 53 | 43 | 0.73 |
| oldMAKLER | 6 | 14 | 1 | 50 | 58 | 67 | 0.71 |
