Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Nuke16:13
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afrika4 | 25 | 18 | 6 | 88 | 69 | 72 | 1.17 |
| BIZOOOOON | 23 | 19 | 11 | 84 | 83 | 43 | 1.07 |
| whiterinho | 22 | 21 | 3 | 73 | 79 | 41 | 0.99 |
| fifefour | 20 | 19 | 4 | 72 | 69 | 40 | 0.93 |
| sery1 | 14 | 22 | 7 | 59 | 66 | 50 | 0.84 |
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -hEza | 24 | 21 | 7 | 84 | 79 | 25 | 1.08 |
| Morozyannn | 24 | 22 | 6 | 87 | 72 | 38 | 1.01 |
| Damchiq | 17 | 20 | 6 | 82 | 72 | 35 | 0.95 |
| Vasyadolores | 19 | 23 | 5 | 56 | 69 | 16 | 0.88 |
| B_-w | 11 | 21 | 9 | 60 | 72 | 18 | 0.86 |
Карта 2 · Dust213:9
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sery1 | 21 | 13 | 8 | 112 | 86 | 71 | 1.21 |
| whiterinho | 21 | 13 | 5 | 93 | 82 | 33 | 1.17 |
| BIZOOOOON | 18 | 15 | 4 | 81 | 73 | 72 | 1.05 |
| afrika4 | 14 | 10 | 2 | 60 | 86 | 57 | 1.03 |
| fifefour | 12 | 16 | 5 | 65 | 82 | 25 | 0.93 |
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morozyannn | 12 | 15 | 4 | 63 | 73 | 33 | 1.05 |
| Damchiq | 19 | 17 | 3 | 94 | 68 | 53 | 1.03 |
| -hEza | 17 | 17 | 7 | 85 | 68 | 59 | 0.99 |
| Vasyadolores | 10 | 18 | 7 | 51 | 73 | 50 | 0.84 |
| B_-w | 7 | 20 | 3 | 34 | 50 | 57 | 0.68 |
Составы · 5+1
Клик — карточка игрока
