Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Ancient8:13
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forp | 19 | 18 | 5 | 112 | 71 | 53 | 1.15 |
| BHaTypeeE | 13 | 16 | 7 | 70 | 81 | 46 | 1.08 |
| anturio | 13 | 16 | 3 | 78 | 57 | 62 | 0.98 |
| _Quart_ | 16 | 14 | 1 | 60 | 71 | 44 | 0.90 |
| AUTssside | 8 | 14 | 4 | 46 | 81 | 38 | 0.82 |
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mityameister | 17 | 13 | 5 | 93 | 76 | 59 | 1.20 |
| K0FFEMACHINE | 22 | 15 | 1 | 99 | 67 | 64 | 1.16 |
| -Firebat | 17 | 14 | 4 | 76 | 71 | 47 | 1.06 |
| -dah9 | 12 | 15 | 7 | 65 | 90 | 50 | 0.95 |
| oldMAKLER | 9 | 13 | 6 | 61 | 71 | 78 | 0.88 |
Карта 2 · Cache14:16
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forp | 36 | 22 | 5 | 114 | 80 | 58 | 1.31 |
| BHaTypeeE | 26 | 23 | 5 | 94 | 70 | 35 | 1.13 |
| AUTssside | 17 | 21 | 7 | 73 | 90 | 41 | 0.98 |
| anturio | 14 | 23 | 9 | 61 | 80 | 43 | 0.95 |
| _Quart_ | 15 | 22 | 4 | 43 | 73 | 40 | 0.85 |
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Firebat | 31 | 16 | 4 | 85 | 73 | 39 | 1.24 |
| Mityameister | 24 | 25 | 10 | 94 | 77 | 58 | 1.11 |
| K0FFEMACHINE | 22 | 25 | 9 | 84 | 73 | 77 | 0.98 |
| -dah9 | 19 | 23 | 6 | 60 | 80 | 26 | 0.92 |
| oldMAKLER | 13 | 20 | 9 | 59 | 63 | 46 | 0.87 |
