Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Inferno13:11
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --DHR-- | 21 | 17 | 10 | 98 | 71 | 38 | 1.20 |
| xm1tehehehe | 20 | 19 | 10 | 96 | 75 | 45 | 1.19 |
| DiadiaPivo | 17 | 16 | 5 | 64 | 71 | 47 | 1.00 |
| Psychedelic- | 15 | 17 | 6 | 67 | 75 | 33 | 1.00 |
| ksen | 9 | 18 | 6 | 48 | 58 | 67 | 0.79 |
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whiterinho | 29 | 15 | 3 | 112 | 71 | 45 | 1.26 |
| afrika4 | 22 | 16 | 1 | 78 | 79 | 73 | 1.09 |
| sery1 | 14 | 17 | 8 | 75 | 67 | 43 | 0.97 |
| fifefour | 12 | 19 | 9 | 78 | 71 | 42 | 0.94 |
| BIZOOOOON | 10 | 17 | 5 | 55 | 67 | 30 | 0.85 |
Карта 2 · Ancient16:12
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychedelic- | 30 | 16 | 5 | 93 | 89 | 50 | 1.21 |
| --DHR-- | 25 | 19 | 8 | 89 | 82 | 36 | 1.11 |
| ksen | 22 | 20 | 4 | 87 | 75 | 41 | 1.07 |
| xm1tehehehe | 11 | 21 | 10 | 59 | 71 | 45 | 0.90 |
| DiadiaPivo | 15 | 19 | 2 | 54 | 57 | 33 | 0.87 |
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sery1 | 22 | 20 | 8 | 77 | 71 | 27 | 1.08 |
| BIZOOOOON | 21 | 20 | 8 | 88 | 75 | 62 | 1.07 |
| afrika4 | 21 | 18 | 5 | 83 | 79 | 38 | 1.03 |
| whiterinho | 21 | 22 | 5 | 74 | 68 | 38 | 1.03 |
| fifefour | 7 | 23 | 6 | 49 | 61 | 14 | 0.68 |
