Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Dust213:11
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skvirtolog52 | 23 | 13 | 10 | 107 | 75 | 57 | 1.25 |
| xEVILINSIDEx | 26 | 16 | 5 | 106 | 75 | 38 | 1.22 |
| insilo | 16 | 16 | 4 | 69 | 75 | 50 | 0.97 |
| Swooshees | 14 | 14 | 2 | 58 | 79 | 29 | 0.90 |
| Ontheruun | 12 | 19 | 4 | 64 | 71 | 58 | 0.81 |
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 26 | 20 | 3 | 99 | 63 | 46 | 1.10 |
| God_ | 17 | 18 | 4 | 82 | 67 | 18 | 1.04 |
| hajahh | 13 | 19 | 4 | 58 | 67 | 46 | 0.93 |
| PVOniceone | 10 | 20 | 6 | 59 | 67 | 20 | 0.87 |
| K1w1s | 12 | 17 | 6 | 54 | 75 | 58 | 0.86 |
Карта 2 · Anubis13:8
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skvirtolog52 | 24 | 8 | 4 | 112 | 90 | 58 | 1.28 |
| Ontheruun | 25 | 16 | 4 | 116 | 76 | 52 | 1.20 |
| xEVILINSIDEx | 13 | 12 | 8 | 69 | 71 | 23 | 1.01 |
| insilo | 11 | 16 | 6 | 64 | 86 | 55 | 0.93 |
| Swooshees | 10 | 11 | 5 | 60 | 76 | 30 | 0.90 |
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 19 | 15 | 2 | 97 | 81 | 37 | 1.10 |
| PVOniceone | 21 | 17 | 1 | 88 | 67 | 48 | 1.08 |
| hajahh | 12 | 18 | 5 | 65 | 52 | 67 | 0.84 |
| God_ | 5 | 16 | 7 | 43 | 52 | 40 | 0.72 |
| K1w1s | 6 | 17 | 2 | 48 | 48 | 67 | 0.70 |
