Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Anubis13:8
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovingly | 18 | 13 | 5 | 100 | 67 | 28 | 1.20 |
| papasonic | 15 | 14 | 7 | 79 | 76 | 53 | 1.10 |
| tezka7 | 19 | 10 | 3 | 87 | 90 | 58 | 1.10 |
| -BLVZE- | 13 | 10 | 2 | 57 | 76 | 54 | 1.03 |
| trener_daX | 13 | 15 | 4 | 61 | 81 | 46 | 1.02 |
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morozyannn | 18 | 14 | 4 | 81 | 67 | 22 | 1.12 |
| _Freesis_ | 13 | 15 | 4 | 65 | 67 | 23 | 1.01 |
| Damchiq | 15 | 16 | 7 | 71 | 86 | 27 | 0.97 |
| B_-w | 8 | 15 | 8 | 69 | 81 | 50 | 0.96 |
| -hEza | 8 | 19 | 4 | 49 | 67 | 63 | 0.86 |
Карта 2 · Inferno13:1
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| papasonic | 22 | 9 | 8 | 171 | 100 | 50 | 1.58 |
| Lovingly | 20 | 4 | 2 | 122 | 100 | 35 | 1.47 |
| -BLVZE- | 9 | 5 | 3 | 54 | 100 | 44 | 1.11 |
| tezka7 | 11 | 8 | 3 | 60 | 93 | 73 | 1.08 |
| trener_daX | 6 | 9 | 8 | 74 | 93 | 50 | 1.02 |
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Freesis_ | 11 | 14 | 2 | 84 | 64 | 45 | 0.97 |
| -hEza | 9 | 14 | 3 | 76 | 86 | 78 | 0.87 |
| Damchiq | 7 | 14 | 2 | 61 | 64 | 43 | 0.79 |
| B_-w | 5 | 14 | 1 | 35 | 64 | 20 | 0.71 |
| Morozyannn | 2 | 13 | 3 | 33 | 64 | 50 | 0.70 |
