Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Mirage13:2
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anturio | 14 | 7 | 4 | 111 | 93 | 64 | 1.24 |
| jora_begut | 15 | 5 | 0 | 86 | 80 | 40 | 1.21 |
| _Quart_ | 15 | 8 | 1 | 92 | 80 | 40 | 1.16 |
| Forp | 12 | 8 | 3 | 97 | 73 | 42 | 1.02 |
| AUTssside | 7 | 5 | 3 | 48 | 80 | 43 | 0.97 |
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fifefour | 9 | 12 | 1 | 67 | 53 | 56 | 0.88 |
| whiterinho | 8 | 12 | 2 | 82 | 53 | 75 | 0.84 |
| BIZOOOOON | 7 | 12 | 0 | 49 | 60 | 43 | 0.77 |
| sery1 | 8 | 14 | 0 | 60 | 47 | 50 | 0.71 |
| afrika4 | 1 | 13 | 1 | 21 | 27 | 100 | 0.53 |
Карта 2 · Dust219:16
Young Fuckers| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forp | 36 | 24 | 7 | 100 | 77 | 53 | 1.17 |
| _Quart_ | 25 | 21 | 5 | 78 | 74 | 48 | 1.02 |
| anturio | 23 | 27 | 8 | 82 | 77 | 52 | 0.99 |
| jora_begut | 22 | 25 | 9 | 66 | 71 | 41 | 0.91 |
| AUTssside | 17 | 24 | 3 | 51 | 74 | 35 | 0.89 |
9k| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sery1 | 35 | 28 | 6 | 99 | 83 | 43 | 1.18 |
| whiterinho | 27 | 25 | 15 | 94 | 80 | 41 | 1.06 |
| fifefour | 22 | 25 | 5 | 65 | 69 | 41 | 0.96 |
| afrika4 | 21 | 24 | 8 | 69 | 74 | 71 | 0.93 |
| BIZOOOOON | 15 | 23 | 4 | 42 | 66 | 27 | 0.77 |
