← Таблица
Сезон 2 · Тур 1 · 20 августа · четверг
Карта 1 · Inferno 25:23Карта 2 · Cache 8:13Карта 3 · Anubis 13:5
Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Inferno25:23
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --DHR-- | 36 | 36 | 14 | 85 | 77 | 44 | 1.14 |
| Psychedelic- | 42 | 34 | 8 | 84 | 77 | 45 | 1.08 |
| DiadiaPivo | 32 | 29 | 7 | 66 | 65 | 19 | 1.00 |
| xm1tehehehe | 26 | 35 | 14 | 73 | 69 | 35 | 0.97 |
| ksen | 22 | 38 | 9 | 55 | 73 | 36 | 0.81 |
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -BLVZE- | 31 | 31 | 12 | 61 | 88 | 29 | 1.10 |
| Lovingly | 38 | 38 | 14 | 95 | 71 | 45 | 1.09 |
| trener_daX | 31 | 27 | 13 | 73 | 81 | 52 | 1.02 |
| papasonic | 37 | 36 | 11 | 85 | 71 | 49 | 1.01 |
| tezka7 | 32 | 31 | 6 | 59 | 83 | 41 | 0.95 |
Карта 2 · Cache8:13
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychedelic- | 18 | 15 | 4 | 78 | 76 | 61 | 1.07 |
| --DHR-- | 15 | 16 | 6 | 76 | 86 | 53 | 1.02 |
| xm1tehehehe | 14 | 20 | 3 | 75 | 71 | 29 | 0.93 |
| DiadiaPivo | 10 | 19 | 5 | 71 | 71 | 30 | 0.91 |
| ksen | 10 | 18 | 6 | 71 | 57 | 60 | 0.87 |
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovingly | 29 | 11 | 5 | 133 | 90 | 52 | 1.45 |
| -BLVZE- | 19 | 13 | 5 | 89 | 76 | 37 | 1.13 |
| tezka7 | 12 | 12 | 7 | 73 | 71 | 50 | 1.02 |
| trener_daX | 16 | 19 | 5 | 85 | 76 | 50 | 0.95 |
| papasonic | 12 | 13 | 3 | 58 | 76 | 42 | 0.90 |
Карта 3 · Anubis13:5
The Office| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xm1tehehehe | 17 | 9 | 2 | 79 | 89 | 71 | 1.18 |
| ksen | 14 | 11 | 8 | 93 | 94 | 29 | 1.15 |
| --DHR-- | 15 | 11 | 4 | 86 | 83 | 60 | 1.13 |
| DiadiaPivo | 16 | 11 | 4 | 92 | 78 | 44 | 1.12 |
| Psychedelic- | 10 | 10 | 3 | 61 | 78 | 60 | 0.98 |
Back2Back| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -BLVZE- | 12 | 14 | 1 | 72 | 83 | 17 | 0.98 |
| Lovingly | 11 | 15 | 4 | 90 | 56 | 18 | 0.95 |
| papasonic | 11 | 13 | 2 | 58 | 72 | 64 | 0.88 |
| tezka7 | 9 | 14 | 5 | 52 | 72 | 33 | 0.83 |
| trener_daX | 9 | 16 | 6 | 73 | 50 | 22 | 0.82 |
