← Таблица
Сезон 2 · Тур 1 · 20 августа · четверг
Карта 1 · Dust2 12:16Карта 2 · Anubis 13:10Карта 3 · Ancient 10:13
Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Dust212:16
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skvirtolog52 | 28 | 21 | 1 | 98 | 68 | 68 | 1.10 |
| insilo | 23 | 18 | 1 | 67 | 68 | 43 | 1.00 |
| Ontheruun | 13 | 21 | 11 | 82 | 64 | 62 | 0.91 |
| xEVILINSIDEx | 14 | 23 | 6 | 67 | 54 | 43 | 0.82 |
| HeaT1989 | 13 | 23 | 5 | 53 | 61 | 54 | 0.77 |
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unikitty666 | 28 | 17 | 7 | 96 | 89 | 50 | 1.20 |
| SLAMYARA- | 25 | 20 | 5 | 83 | 64 | 28 | 1.14 |
| Fat_King | 21 | 17 | 5 | 80 | 82 | 62 | 1.01 |
| Axx1c- | 17 | 19 | 9 | 71 | 93 | 53 | 1.01 |
| TY3DEDA | 15 | 18 | 7 | 65 | 71 | 53 | 0.98 |
Карта 2 · Anubis13:10
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontheruun | 28 | 14 | 6 | 127 | 74 | 46 | 1.28 |
| insilo | 20 | 18 | 3 | 77 | 78 | 50 | 1.13 |
| xEVILINSIDEx | 13 | 14 | 12 | 73 | 70 | 31 | 1.07 |
| Skvirtolog52 | 18 | 15 | 4 | 88 | 78 | 39 | 1.07 |
| HeaT1989 | 11 | 15 | 5 | 55 | 78 | 55 | 0.87 |
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unikitty666 | 21 | 18 | 5 | 110 | 70 | 67 | 1.22 |
| Axx1c- | 17 | 18 | 5 | 86 | 74 | 47 | 1.06 |
| TY3DEDA | 16 | 19 | 3 | 77 | 70 | 31 | 0.94 |
| SLAMYARA- | 14 | 18 | 2 | 55 | 74 | 43 | 0.88 |
| Fat_King | 7 | 17 | 4 | 39 | 57 | 71 | 0.75 |
Карта 3 · Ancient10:13
Muhomory| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xEVILINSIDEx | 19 | 19 | 9 | 104 | 87 | 42 | 1.12 |
| Ontheruun | 17 | 16 | 4 | 75 | 70 | 41 | 1.02 |
| Skvirtolog52 | 15 | 13 | 4 | 68 | 65 | 47 | 0.98 |
| HeaT1989 | 15 | 18 | 5 | 78 | 57 | 67 | 0.94 |
| insilo | 12 | 14 | 3 | 50 | 61 | 33 | 0.84 |
Cat's in Hat's| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axx1c- | 23 | 14 | 1 | 89 | 65 | 52 | 1.16 |
| TY3DEDA | 15 | 16 | 6 | 87 | 70 | 53 | 1.09 |
| SLAMYARA- | 12 | 17 | 9 | 71 | 70 | 42 | 0.97 |
| Fat_King | 13 | 16 | 4 | 60 | 74 | 38 | 0.96 |
| unikitty666 | 15 | 15 | 5 | 74 | 61 | 20 | 0.95 |
