Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Inferno11:13
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVOniceone | 25 | 15 | 6 | 119 | 83 | 36 | 1.25 |
| r0bi- | 23 | 19 | 9 | 103 | 79 | 57 | 1.14 |
| God_ | 12 | 18 | 1 | 58 | 58 | 50 | 0.87 |
| hajahh | 10 | 20 | 3 | 42 | 63 | 30 | 0.84 |
| K1w1s | 10 | 16 | 3 | 39 | 63 | 40 | 0.79 |
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -hEza | 21 | 16 | 6 | 98 | 75 | 67 | 1.18 |
| Morozyannn | 20 | 18 | 5 | 80 | 71 | 50 | 1.13 |
| B_-w | 16 | 15 | 8 | 81 | 83 | 56 | 1.00 |
| Vasyadolores | 11 | 15 | 7 | 61 | 71 | 45 | 0.97 |
| Damchiq | 18 | 17 | 2 | 65 | 67 | 17 | 0.92 |
Карта 2 · Dust213:4
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 21 | 10 | 10 | 135 | 94 | 86 | 1.46 |
| God_ | 14 | 7 | 5 | 98 | 88 | 50 | 1.20 |
| PVOniceone | 14 | 8 | 5 | 84 | 94 | 50 | 1.12 |
| K1w1s | 14 | 8 | 5 | 63 | 100 | 29 | 1.09 |
| hajahh | 12 | 5 | 2 | 62 | 94 | 58 | 1.08 |
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morozyannn | 11 | 14 | 2 | 87 | 65 | 55 | 0.95 |
| -hEza | 10 | 15 | 1 | 68 | 59 | 50 | 0.87 |
| Damchiq | 6 | 15 | 2 | 61 | 47 | 50 | 0.81 |
| B_-w | 7 | 15 | 3 | 44 | 53 | 71 | 0.75 |
| Vasyadolores | 4 | 16 | 1 | 31 | 29 | 50 | 0.61 |
Карта 3 · Mirage13:11
Mogobs| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0bi- | 19 | 18 | 10 | 109 | 75 | 53 | 1.16 |
| God_ | 18 | 16 | 6 | 85 | 75 | 28 | 1.11 |
| hajahh | 13 | 15 | 5 | 65 | 83 | 54 | 0.94 |
| K1w1s | 16 | 17 | 4 | 68 | 71 | 50 | 0.93 |
| PVOniceone | 18 | 18 | 1 | 59 | 71 | 44 | 0.90 |
LeTeam| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damchiq | 27 | 19 | 7 | 100 | 79 | 26 | 1.20 |
| -hEza | 24 | 14 | 5 | 101 | 83 | 83 | 1.17 |
| B_-w | 11 | 19 | 8 | 74 | 67 | 45 | 0.91 |
| Vasyadolores | 12 | 17 | 3 | 47 | 79 | 33 | 0.87 |
| Morozyannn | 9 | 16 | 5 | 50 | 50 | 33 | 0.82 |
