Карты
AE — рейтинг игрока за карту (1.00 = средний по лиге)
Карта 1 · Ancient13:3
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mityameister | 21 | 8 | 3 | 126 | 94 | 19 | 1.44 |
| K0FFEMACHINE | 21 | 6 | 3 | 123 | 81 | 81 | 1.36 |
| -dah9 | 12 | 7 | 3 | 64 | 81 | 58 | 1.08 |
| z1_ | 8 | 10 | 6 | 76 | 81 | 50 | 0.98 |
| -Firebat | 8 | 11 | 4 | 72 | 81 | 63 | 0.87 |
Карта 2 · Inferno6:13
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -dah9 | 17 | 15 | 7 | 102 | 79 | 71 | 1.19 |
| K0FFEMACHINE | 16 | 15 | 4 | 102 | 74 | 81 | 1.08 |
| Mityameister | 13 | 13 | 0 | 74 | 63 | 38 | 0.89 |
| z1_ | 4 | 13 | 7 | 37 | 79 | 0 | 0.84 |
| -Firebat | 8 | 15 | 2 | 39 | 79 | 63 | 0.79 |
Карта 3 · Mirage12:16
ANTEIKU| игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS% | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0FFEMACHINE | 30 | 18 | 9 | 106 | 86 | 63 | 1.26 |
| Mityameister | 23 | 18 | 5 | 83 | 75 | 30 | 1.04 |
| -Firebat | 19 | 20 | 6 | 70 | 79 | 37 | 0.97 |
| -dah9 | 13 | 23 | 8 | 67 | 68 | 54 | 0.89 |
| z1_ | 12 | 20 | 5 | 50 | 68 | 67 | 0.80 |

